绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| B14幢1单元6层 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000103 | 87.61 | 20187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 120.89 | 20487.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 120.89 | 20387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 87.61 | 21487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 87.61 | 21487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 120.89 | 21287.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 120.89 | 21387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 87.61 | 22487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 87.61 | 22487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 120.89 | 22387.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 120.89 | 21887.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 87.61 | 22987.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 87.61 | 22987.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 120.89 | 22887.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 120.89 | 22187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 87.61 | 23287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 87.61 | 23287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 120.89 | 23187.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 120.89 | 22237.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 87.61 | 23337.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 87.61 | 23337.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 120.89 | 23237.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 120.89 | 22287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 87.61 | 23387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 87.61 | 23387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 120.89 | 23287.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 120.89 | 22337.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 87.61 | 23437.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 87.61 | 23437.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 120.89 | 23337.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 120.89 | 22387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 87.61 | 23487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 87.61 | 23487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 120.89 | 23387.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 120.89 | 22437.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 87.61 | 23537.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 87.61 | 23537.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 120.89 | 23437.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 120.89 | 22487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 87.61 | 23587.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 87.61 | 23587.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 120.89 | 23487.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 120.89 | 22537.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 87.61 | 23637.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 87.61 | 23637.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 120.89 | 23537.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 120.89 | 22587.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 87.61 | 23687.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 87.61 | 23687.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 120.89 | 23587.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 120.89 | 22587.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 87.61 | 23687.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 87.61 | 23687.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 120.89 | 23587.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 120.89 | 22637.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 87.61 | 23737.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 87.61 | 23737.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 120.89 | 23637.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 120.89 | 22687.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 87.61 | 23787.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 87.61 | 23787.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 120.89 | 23687.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 120.89 | 22687.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 87.61 | 23787.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 87.61 | 23787.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 120.89 | 23687.05 | 在售 | 查看详情 |
| B14幢1单元6层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 120.89 | 22187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 87.61 | 23287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 87.61 | 23287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 120.89 | 23187.05 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评